PLC-uri Vision originale, care includ modele populare, inclusiv modelul extrem de popular PLC V280, intrările și ieșirile acestor PLC-uri sunt asigurate printr-un modul atașabil pe partea de spate, respectiv module de expansiune. Pentru dezvoltări noi puteți alege din versiunile Vision mai noi, care includ toate aceste module I/O, sau versiunile kompakt vision, care au HMI color, un procesor mai rapid, mai multă memorie și caracteristici noi.
| Tip | V230-13-B20B | V280-18-B20B | V290-19-B20B | V530-53-B20B |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| (1) este posibil 1 buc. modul opțional de comunicare | ||||
| Ieșiri/Intrări | Modul și/sau I/O de expansiune atașabil pe partea de spate | |||
| Tipul ecranului | LCD STN | LCD FSTN alb-negru | ||
| Ecran tactil | nu există | Rezistiv analogic | ||
| Iluminare de fundal | LED verde gălbui | CCFL (lampă fluorescentă) | ||
| Rezoluție | 128×64 | 320×240 (QVGA) 4,7″ | 320×240 (QVGA) 5,7″ | |
| Afișare | Ecran definit de 255 utilizatori | |||
| Butoane | 24 buc., inscripționabile | 27 buc., inscripționabile | Virtual | |
| PROGRAM | ||||
| dimensiunea programului | 1000 K | |||
| timpul de execuție al instrucțiunilor cu biți | 0,5 µs | |||
| Variabile | Bobină (1 bit) 4096 buc.; Întreg (16 biți): 2048 buc.; Întreg lung (32 biți): 256 buc.; În virgulă mobilă: 24 buc.; Cuvinte duble (32 biți, nesemnate): 64 buc. | |||
| Temporizatoare (32 biți) | 192 | |||
| Panouri de date | 120K (RAM) / 64K (FLASH) | |||
| COMUNICARE | ||||
| Port serial | 2 buc. RS232 + opțional(1) RS 232/RS485 | |||
| Ethernet | opțional(1) | |||
| CANbus | 1 buc. | |||
| MODBUS | Protocol Modbus master / slave | |||
| GPRS | Acces la distanță | |||
| GSM | Mesaje SMS de la/la număr nelimitat de numere de telefon | |||
| GENERAL | ||||
| Sursă de alimentare | 12/24 VDC | |||
| Element | Protecție completă de memorie și ceas, în mod tipic, timp de 7 ani | |||
| Securizare | IP65 din partea frontală | |||
| Extindere I/O | până la 128 I/O-uri suplimentare | |||
| Dimensiune | 184 × 155 × 61,4 mm | 260 × 155 × 72 mm | 197 x 146,6 x 68,5 mm | |
Informații în limba engleză pe pagina web a producătorului:



