Succesorii PLC-urilor V120, populari în trecut sunt PLC-urile V130, mai rapide, cu mai multe funcții, cu un preț mai bun, astfel încât aceștia merită să fie utilizați pentru noile dezvoltări.
Tipuri
Tip | Intrare digitală, pnp/npn | Intrare rapidă(1), 10kHz, 32 biți | Intrare analogică(2) | Temperatură(3) | Ieșire digitală | Ieșire rapidă(4) | Ieșire analogică, 12 biți, 0-10V, 4-20 mA | CANbus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Intrare rapidă cu ajutorul 1 buc. respectiv 2. buc. de intrări digitale (2 buc. în cazul în care este inclus și opțiunea incrementală sau reset). Cu funcție de contor de impulsuri, contor incremental sau contor de frecvențe (2) U/I: 0-10V / 0-20mA / 4-20mA, în cazul acestei din urmă rămâne neutilizată 20% din rezoluție I: 0-20mA / 4-20mA, în cazul acestei din urmă rămâne neutilizată 20% din rezoluție (3) PT100 sau termocuplă. Ca intrare de temperatură cu 2 buc. intrări digitale + încă 1 buc. dacă oricare dintre intrări este PT100. Rezoluția de 0,1 ° C folosită ca intrare reduce numărul intrărilor digitale disponibile. (4) Ca ieșire rapidă cu folosirea unei ieșiri digitale cu semiconductor. PWM, 2 kHz (5) Ca intrare analogică cu folosirea unei intrări digitale. |
||||||||
V120-22-R1 | 10 buc. 12/24 VDC | 3 buc. | 1 buc. 10 biți, U/I | – | 6 buc. relee | – | – | – |
V120-22-R34 | 22 buc. 24 VDC | 3 buc. | 2 buc. 10 biți, U/I(5) | – | 12 buc. relee | – | – | – |
V120-22-R2C | 10 buc. 12/24 VDC | 3 buc. | 2 buc. 10 biți, U/I | – | 6 buc. relee | – | – | da |
V120-22-R6C | 6 buc. 24 VDC | 1 buc. | 6 buc. 10 biți, 2 x U/I + 4 x I | – | 6 buc. relee | – | – | da |
V120-22-RA22 | 12 buc. 24 VDC | 1 buc. | 2 buc. 14 biți, U/I(5) | 2 buc. | 8 buc. relee | – | 2 buc. | – |
V120-22-T1 | 12 buc. 12/24 VDC | 2 buc. | – | – | 12 buc. pnp | 2 buc. | – | – |
V120-22-T38 | 22 buc. 24 VDC | 2 buc. | – | – | 16 buc. pnp | 2 buc. | – | – |
V120-22-T2C | 12 buc. 12/24 VDC | 3 buc. | 2 buc. 10 biți, U/I(5) | – | 12 buc. pnp | 2 buc. | – | da |
V120-22-UN2 | 12 buc. 12/24 VDC | 2 buc. | 2 buc. 14 biți, U/I(5) | 2 buc. | 12 buc. pnp | 2 buc. | – | – |
V120-22-UA2 | 12 buc. 24 VDC | 1 buc. | 2 buc. 14 biți, U/I(5) | 2 buc. | 10 buc. pnp | 2 buc. | 2 buc. | – |
Date
HMI | |
---|---|
Tip | ecran LCD grafic, cu iluminare de fundal LED |
Rezoluție | 128×64 pixeli |
Afișare | Ecran definit de 255 utilizatori |
Butoane | 16 buc. |
PROGRAM PLC | |
dimensiunea programului | 448 K |
bit / bobină | 2048 |
Integer (16 biți) | 1600 |
Int. lung (32 biți) | 256 |
Cuvinte duble (32 biți, nesemnate) | 64 |
Temporizatoare (32 biți) | 192 |
Contoare | 24 |
Panouri de date | 120 K (RAM) / 120 K (FLASH) |
timpul de execuție al instrucțiunilor bit | 0,8 µs |
COMUNICARE | |
Port serial | 2 buc. RS232 / RS485 |
MODBUS | Modbus master / slave |
GSM | Mesaje SMS de la/la 6 numere de telefon |
CANbus | La unele tipuri |
GENERAL | |
Sursă de alimentare | 12/24 VDC respectiv 24 VDC |
Extindere I/O | posibil |
PID | 12 bucle PID independente |
Ceas | Funcție ceas în timp real (data și ora) |
Element | Capacitate de stocare tipică de 7 ani |
Dimensiune | 96×96×64 mm |
Securizare | IP65 din partea frontală |
PLC-uri Unitronics V120 pe pagina web a producătorului