Ecran LCD
Contoare preselecție cu ecran LCD
Serii specifice de tipuri | 901 | 907/908 | 923/924 |
---|---|---|---|
Contoare de impulsuri | Da | Da | Da |
Indicator de poziție | – | Da | Da |
Contor de frecvență | – | – | Da |
Cronometru | Da | Da | Da |
Cifre | 2×6 | 2×6 | 2×6 |
Ecran | LCD | LCD | LCD multicolor |
Decupaj panou [mm] | DIN 48 x 48 | DIN 48 x 48 | DIN 48 x 48 |
Frecvenții maxime măsurate | 20 Hz | 5 kHz | 55 kHz |
Sursă de alimentare | Cu baterii | 10…30 VDC 230 VAC 115 VAC | 10…30 VDC 90…260 VAC |
Separare prealabilă | 1 | 1/2 | 1/2/4/6 |
Ieșiri | Releu | Releu | Releu sau optocuplor |
Interfață serială | – | – | – |
Mențiune | Foarte economic | raport preț/valoare excepțional | Extensibil cu module I/O |
Ecran LED
Contoare preselecție cu ecrane LED
Serii specifice de tipuri | 560 | 571 | 572 |
---|---|---|---|
Contoare de impulsuri | Da | Da | Da |
Indicator de poziție | Da | Da | Da |
Contor de frecvență | Da | Da | – |
Cronometru | Da | Da | – |
Cifre | 6 | 6 | 6 sau 8 |
Ecran | LED cu 14 segmente | LED | LED |
Decupaj panou [mm] | DIN 96 x 48 | DIN 96 x 48 | DIN 96 x 48 |
Frecvenții maxime măsurate | 55 kHz | 100 kHz | 1 MHz |
Sursă de alimentare | 10…30 VDC 90…260 VAC | 16…35 V DC 115/230 V AC | 17…30 V DC 24 V AC |
Separare prealabilă | 2 | 2 | 4 |
Ieșiri | Releu | Optocuplor și cuplor analogic | Optocuplor și cuplor analogic |
Interfață serială | – | RS232 | RS232 / RS485 |
Mențiune | Cu meniu tip text | Multifunțional | Contoare duble |
Descărcări
Descărcări și informații suplimentare
Informații suplimentare și detalierea tipurilor pe pagina web a producătorului: Contoare Kübler (în limbă străină)